Alumide ist ein metallisch-graues, aluminiumgefülltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch hohe Steifigkeit, metallisches Aussehen und gute Nachbearbeitungsmöglichkeiten auszeichnet.
Laser-gesinterte Bauteile aus Alumide besitzen herausragende Eigenschaften:
• exzellente Maßhaltigkeit
• ausgewogenes Verhältnis von Dichte und Steifigkeit
• erhöhte Wärmeleitfähigkeit
• gute maschinelle Nachbearbeitbarkeit
Die Oberflächen von Alumide-Bauteilen sind durch Schleifen, Polieren
oder Beschichten sehr leicht veredelbar. Die spanende Bearbeitung von
Alumide Laser-Sinter-Teilen wird durch die spanbrechende Wirkung der
Aluminiumfüllung vereinfacht.
Typischer Einsatzbereich von Alumide ist die Herstellung von steifen,
metallisch anmutenden Bauteilen für Anwendungen im Automobilbau (z. B.
Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von
Kleinserien, für Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den Lehren-
und Vorrichtungsbau u.a.
Mechanische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
ISO Daten | |||
Zug-Modul | 3800 | MPa | ISO 527 |
Zugfestigkeit | 48 | MPa | ISO 527 |
Bruchdehnung | 4 | % | ISO 527 |
Biegemodul, 23°C | 3600 | MPa | ISO 178 |
Charpy-Schlagzähigkeit, +23°C | 29 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
Charpy-Kerbschlagzähigkeit, +23°C | 4.6 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Shorehärte D | 76 | – | ISO 7619-1 |
Thermische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
ISO Daten | |||
Schmelztemperatur, 10°C/min | 176 | °C | ISO 11357-1/-3 |
Formbeständigkeitstemperatur, 1.80 MPa | 144 | °C | ISO 75-1/-2 |
Formbeständigkeitstemperatur, 0.45 MPa | 175 | °C | ISO 75-1/-2 |
Vicat-Erweichungstemperatur, B | 169 | °C | ISO 306 |
Elektrische Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
ISO Daten | |||
Dielektrizitätszahl, 100Hz | 13 | – | IEC 62631-2-1 |
Dielektrizitätszahl, 1MHz | 10 | – | IEC 62631-2-1 |
Dielektr. Verlustfaktor, 1MHz | 180 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 3E12 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 |
Spezifischer Oberflächenwiderstand | 5E14 | Ohm | IEC 62631-3-2 |
Elektrische Durchschlagfestigkeit | 0.1 | kV/mm | IEC 60243-1 |
Andere Eigenschaften | Wert | Einheit | Prüfnorm |
Dichte | 1360 | kg/m³ | ISO 1183 |
MerkmaleVerarbeitungsmethodenAdditive Fertigung, LasersinternLieferformenPulverRegionale VerfügbarkeitNordamerika, Europa, Asien/Pazifik, Süd und Zentral-Amerika, Nahost/Afrika